|
Alle Angaben Stand 30. September 2008 |
|||||||||||||
| Mio. EUR | 9M 2008 | 9M 2007 | Veränd. % | |||||
| Umsatz | 4.634 | 4.461 | +3,9 | |||||
| EBITA | 156 | 245 | -36,3 | |||||
| Anpassungen | 63 | -169 | n.a. | |||||
| Bereinigtes EBITA | 219 | 76 | +188,2 | |||||
| Investitionen | 327 | 391 | -16,3 | |||||
| Mitarbeiter (30.09.; Anzahl) | 7.682 | 7.803 | -1,6 |
Transportmengen (Tsd. TEU) |
|||||||||||||
| Hapag-Lloyd | 9M 2008 | 9M 2007 | Veränd. % | |||||
| Atlantik | 1.060 | 1.098 | -3,5 | |||||
| Europa-Fernost | 1.046 | 1.047 | -0,0 | |||||
| Transpazifik | 832 | 777 | +7,0 | |||||
| Lateinamerika | 727 | 668 | +8,9 | |||||
| Australasien | 564 | 501 | +12,5 | |||||
| Summe | 4.229 |
4.091 | +3,4 |
Containerschiffsflotte |
|||||||||||||
| Flottengröße | Anzahl | TEU | % von Gesamt | ||||||||||
| < 2.300 | 36 | 66.471 | 13 | ||||||||||
| 2.300 - 4.000 | 39 | 113.958 | 23 | ||||||||||
| 4.000 - 6.000 | 39 | 172.988 | 35 | ||||||||||
| 6.000 - 8.000 | 8 | 57.024 | 12 | ||||||||||
| > 8.000 | 10 | 86.792 | 17 | ||||||||||
| Summe | 132 | 497.233 | 100 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||