![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Australien / Neuseeland zur US Ostküste
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Melbourne | Timaru | Port Chalmers | Napier | Tauranga | Auckland | Manzanillo | Savannah | Philadelphia | ||||
| Sydney | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 26 | 31 | 33 | ||||
| Melbourne | - | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 24 | 29 | 31 | ||||
| Timaru | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 20 | 25 | 27 | ||||
| Port Chalmers | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 19 | 24 | 26 | ||||
| Napier | - | - | - | - | 1 | 2 | 17 | 22 | 24 | ||||
| Tauranga | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 21 | 23 | ||||
| Auckland | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 22 | ||||
|
US Ostküste nach Australien / Neuseeland
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Savannah | Balboa | Auckland | Sydney | Melbourne | Timaru | Port Chalmers | Napier | Tauranga | ||||
| Philadelphia | 2 | 7 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 38 | ||||
| Savannah | - | 4 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 | ||||
| Balboa | - | - | 15 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 30 | ||||
Letzte Änderung: August 2008 |
|||||||||||||
|
|