![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Südgehend
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Altamira | Veracruz | Pto. Limon | Pto. Cortes | Manzanillo | Cartagena | Caucedo | San Juan | |||||
| Houston | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 12 | 14 | 15 | |||||
| Altamira | - | - | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 13 | |||||
| Veracruz | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | |||||
| Pto. Limon | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
| Manzanillo | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | |||||
| Cartagena | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||||
|
Nordgehend
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Houston | Altamira | Veracruz | ||||||||||
| Puerto Cortes | 14 | 16 | 17 | ||||||||||
| Puerto Limon | 10 | 12 | 13 | ||||||||||
| Manzanillo | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
| Cartagena | 7 | 9 | 10 | ||||||||||
| Caucedo | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
| San Juan | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
Stand: Juni 2008 |
|||||||||||||
|
|