![]() |
|
Südgehend
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Caucedo | Suape | Santos | Buenos Aires | Navegantes | Rio de Janeiro* | |||||||
| Veracruz | 9 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||||||
| Altamira | 7 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | |||||||
| Houston | 5 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||||
| New Orleans | 3 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | |||||||
|
Norgehend
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Caucedo | Veracruz | Altamira | Houston | New Orleans | ||||||||
| Suape* | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | ||||||||
| Buenos Aires | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | ||||||||
| Navegantes | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||||||||
| Santos | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | ||||||||
| Rio de Janeiro | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Bemerkung: * Suape 14-tägig abwechselnd mit Rio de Janeiro |
|||||||||||||
Stand: Mai 2007 |
|||||||||||||
|
|