![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Richtung Ost Karibik
|
|||||||||||||
| Von / Nach | B'quilla | Belize | Bridgetown | Cartagena | Caucedo | Kingston | La Guaira | Manz./PA | Port-au-Prince | Pto Cabello | |||
| Barranquilla | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
| Belize | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | |||
| Cartagema | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | |||
| Caucedo | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |||
| Kingston | 6 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | |||
| La Guaira | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
| Manzanillo/PA | 3 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | |||
| Maracaibo | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Pto Cabello | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
| Pto Cortes | - | 7 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | |||
| Pto Limon | 4 | - | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | - | |||
| Sto Tomas | - | 6 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | |||
|
Richtung West Karibik
|
|||||||||||||
| Von / Nach | El Guamache | Guanta | Kingston | Maracaibo | Oranjestad | Port of Spain | Pto Cortes | Pto Limon | Sto Tomas | Willemstad | |||
| Barranquilla | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
| Belize | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |||
| Bridgetown | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | |||
| Cartagena | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
| Caucedo | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 | - | 7 | - | |||
| Kingston | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
| Manzanillo | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||
| Oranjestad | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| Port au Prince | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Puerto Cabello | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
| Puerto Cortes | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| Willemstad | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Stand: September 2008 |
|||||||||||||
|
|