![]() Abfahrtsfrequenz: 11 bis 12 - täglich |
|
US Westküste zum Mittelmeer
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Manz./MX | Pto. Quetzal | Manz./PA | Caucedo | Valencia | Cagliari | Livorno | Genoa | Fos s. Mer | Barcelona | |||
| Los Angeles | 15 | 18 | 23 | 25 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | |||
| Vancouver | 9 | 12 | 17 | 19 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | |||
| Portland | 6 | 9 | 14 | 16 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | |||
| Oakland | 3 | 6 | 11 | 13 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | |||
| Manzanillo, MX | - | 2 | 7 | 9 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | |||
| Puerto Quetzal | - | - | 4 | 6 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | |||
| Manzanillo, PA | - | - | - | 2 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | |||
| Caucedo | - | - | - | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | |||
|
Mittelmeer zur US Westküste
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Cartagena | Manzanillo, MX | Los Angeles | Oakland | Vancouver | Portland | |||||||
| Cagliari | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | |||||||
| Livorno | 17 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||||||
| Genoa | 16 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||
| Fos sur Mer | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||||||
| Barcelona | 13 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | |||||||
| Valencia | 12 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |||||||
| Cartagena | - | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||||
| Manzanillo, MX | - | - | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||
Letzte Änderung: September 2008 |
|||||||||||||
|
|