![]() Abfahrtsfrequenz: vierzehntägig (auf beiden Strings) |
|
Südgehend
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Puerto Quetzal | Buenaventura | Callao | Valparaiso | San Vicente | ||||||||
| Manzanillo | 2 | 5 | 8 | 14 | 15 | ||||||||
| Puerto Quetzal | - | 2 | 5 | 11 | 12 | ||||||||
| Buenaventura | - | - | 2 | 8 | 9 | ||||||||
| Callao | - | - | - | 4 | 5 | ||||||||
| Valparaiso | - | - | - | - | 1 | ||||||||
|
Nordgehend
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Callao | Manzanillo | Puerto Quetzal | ||||||||||
| San Vicente | 3 | 11 | 13 | ||||||||||
| Valparaiso | 5 | 13 | 15 | ||||||||||
| Callao | - | 6 | 8 | ||||||||||
Stand: September 2008 |
|||||||||||||
|
|