![]() Abfahrtsfrequenz: wöchentlich |
|
Asien nach Afrika
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Durban | Tema | Lome | Tincan | Cotonou | ||||||||
| Shanghai | 20 | 31 | 34 | 36 | 41 | ||||||||
| Ningbo | 19 | 30 | 33 | 35 | 40 | ||||||||
| Xiamen | 17 | 28 | 31 | 33 | 38 | ||||||||
| Shekou | 16 | 27 | 30 | 32 | 37 | ||||||||
| Pt. Kelang | 11 | 22 | 25 | 27 | 32 | ||||||||
| Durban | - | 10 | 13 | 15 | 20 | ||||||||
|
Afrika nach Asien
|
|||||||||||||
| Von / Nach | Durban | Pt. Kelang | Shanghai | Ningbo | Xiamen | Shekou | |||||||
| Tema | 17 | 30 | 36 | 38 | 39 | 41 | |||||||
| Lome | 15 | 28 | 34 | 36 | 37 | 39 | |||||||
| Tincan | 11 | 24 | 30 | 32 | 33 | 35 | |||||||
| Cotonou | 8 | 21 | 27 | 29 | 30 | 32 | |||||||
| Durban | - | 11 | 17 | 19 | 20 | 22 | |||||||
Stand: November 2008 |
|||||||||||||
|
|